MBD-H8QME-2+-O
Płyta główna Supermicro MBD-H8QME-2+-O nVidia MCP55 Pro Four Six-Core/Quad-C 6-Core AMD Opteron 8000 Series SATA DDR2 IPMI 
                | Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-H8QME-2+-O | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | nVidia MCP55 Pro | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 16.4" x 13" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | Four Six-Core/Quad-C | ||||||
| Rodzina CPU | 6-Core AMD Opteron 8000 Series | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 4 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR2 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ | 
 | ||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 95 W | ||||||

