MBD-C9Z890-MW
Płyta główna Supermicro MBD-C9Z890-MW Z890 LGA1851 11th Generation Intel Core i5/i7/i9 SATA DDR5
| Producent | Supermicro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-C9Z890-MW | ||||
| Podstawowe informacje | |||||
| Chipset | Z890 | ||||
| Format | mATX | ||||
| Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||
| Procesor | |||||
| Gniazdo CPU | LGA1851 | ||||
| Rodzina CPU | 11th Generation Intel Core i5/i7/i9 | ||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||
| Max. CPU # | 1 | ||||
| Kształt SNK | Standard | ||||
| Pamięć Systemowa | |||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 192 GB | ||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||
| Wbudowane urządzenia | |||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||
| NIC # | 1 | ||||
| NIC chipset/typ |
|
||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||
| IPMI | Nie | ||||
| VGA | Nie | ||||
| Pozostałe | |||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
| Pobór mocy | 125 W | ||||

