ITC S302 V6
Serwer ITC Supermicro ITC-S302-V6 IPMI (Storage, Cost-effective, Cost-optimized)
Producent | Supermicro | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ITC-S302-V6 | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | ||||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
|||||||||||||||
Dodatkowa zawartość |
|
|||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | |||||||||||||||
Rodzina | Magazyn danych | |||||||||||||||
Zastosowanie | Storage, Cost-effective, Cost-optimized | |||||||||||||||
Obudowa | ||||||||||||||||
Nazwa produktu | 813MFTQC-350CB | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | ||||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | |||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | |||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX | |||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 12" x 10" | |||||||||||||||
Zasilacz | ||||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | |||||||||||||||
Moc zasilacza | 350 W | |||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | |||||||||||||||
Dyski | ||||||||||||||||
Hot-Swap | Tak | |||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | |||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | |||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | |||||||||||||||
Obsługa SAS | Tak | |||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | |||||||||||||||
Typ napędu CD/DVD | slim | |||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Tak | |||||||||||||||
Pozostałe | ||||||||||||||||
Zastosowanie | Hosting, Storage, Cost-effective, Cost-optimized | |||||||||||||||
Płyta główna | ||||||||||||||||
Nazwa produktu | X11SSL-CF | |||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | ||||||||||||||||
Chipset | c232 | |||||||||||||||
Format | uATX | |||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | |||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | |||||||||||||||
Procesor | ||||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | |||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | |||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | |||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | |||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | |||||||||||||||
Pamięć Systemowa | ||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | |||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | |||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | |||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | |||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | |||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | ||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | |||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | |||||||||||||||
Obsługa SAS | Tak | |||||||||||||||
Gniazda SAS # | 8 | |||||||||||||||
Typ SAS | SAS3 | |||||||||||||||
NIC # | 2 | |||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
|||||||||||||||
RAID sprzętowy | Tak | |||||||||||||||
RAID sprzętowy chipset/poziom | LSI3008/0, 1, 10 | |||||||||||||||
IPMI | Tak | |||||||||||||||
VGA | Tak | |||||||||||||||
Pozostałe | ||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | |||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Hosting, Storage, Cost-effective, Cost-optimized | |||||||||||||||
Pobór mocy | 50 W | |||||||||||||||
Procesor | ||||||||||||||||
Nazwa produktu | E3-1220V6 | |||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | ||||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | |||||||||||||||
Częstotliwość | 3.00GHz | |||||||||||||||
Rdzenie # | 4 | |||||||||||||||
Wątki # | 4 | |||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | |||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64GB | |||||||||||||||
Pobór mocy | 72W | |||||||||||||||
Pamięć Systemowa | ||||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-8GB-DDR4-DIMM-2666MHZ-EC-HMA81GU7CJR8N-VK | |||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | ||||||||||||||||
Rozmiar | 8GB | |||||||||||||||
Typ | DDR4 | |||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | |||||||||||||||
Korekcja | EC | |||||||||||||||
Pobór mocy | 0W |