ITC RE336+
Serwer ITC Supermicro ITC-RE336+ IPMI (Routing)Producent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ITC-RE336+ | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||
Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||
Rodzina | Dostawcy internetu | ||||||||||||||
Zastosowanie | Routing | ||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | 813MTQ-350CB | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX, uATX | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 9.6" x 9.6", 12" x 9.6" | ||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||
Moc zasilacza | 350 W | ||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||
Hot-Swap | Tak | ||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Tak | ||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||||||
Typ napędu CD/DVD | slim | ||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Hosting, Cost-effective | ||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||
Nazwa produktu | X11SCL-F | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | C242 | ||||||||||||||
Format | mATX | ||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||
Pobór mocy | 95 W | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Nazwa produktu | E-2136 | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||||||||||||
Częstotliwość | 3.30GHz | ||||||||||||||
Rdzenie # | 6 | ||||||||||||||
Wątki # | 12 | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128GB | ||||||||||||||
Pobór mocy | 80W | ||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR4-DIMM-3200MHZ-EC-HMA82GU7DJR8N-XN | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar | 16GB | ||||||||||||||
Typ | DDR4 | ||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||
Korekcja | EC | ||||||||||||||
Pobór mocy | 0W |