ITC R403RF+ v6
Serwer ITC Supermicro ITC-R403RF+-V6 IPMI (Routing)
Producent | Supermicro | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ITC-R403RF+-V6 | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||
Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||
Rodzina | Dostawcy internetu | ||||||||||||||
Zastosowanie | Routing | ||||||||||||||
Obudowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | 515-R407 | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | Flex-ATX | ||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 9" x 7.2" | ||||||||||||||
Zasilacz | |||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||||||
Moc zasilacza | 400 W | ||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||
Dyski | |||||||||||||||
Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Hosting | ||||||||||||||
Płyta główna | |||||||||||||||
Nazwa produktu | X11SSL-F | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Chipset | c232 | ||||||||||||||
Format | uATX | ||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||
NIC # | 2 | ||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||
IPMI | Tak | ||||||||||||||
VGA | Tak | ||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, High-efficiency, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||||||
Pobór mocy | 50 W | ||||||||||||||
Procesor | |||||||||||||||
Nazwa produktu | E3-1230V6 | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||||||||||||
Częstotliwość | 3.50GHz | ||||||||||||||
Rdzenie # | 4 | ||||||||||||||
Wątki # | 8 | ||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64GB | ||||||||||||||
Pobór mocy | 72W | ||||||||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-8GB-DDR4-DIMM-2666MHZ-EC-HMA81GU7CJR8N-VK | ||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||||||||
Rozmiar | 8GB | ||||||||||||||
Typ | DDR4 | ||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | ||||||||||||||
Korekcja | EC | ||||||||||||||
Pobór mocy | 0W |