ITC R103+ v6
Serwer ITC Supermicro ITC-R103+-V6 IPMI (Routing, Cost-effective, Cost-optimized)
Producent | Supermicro | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ITC-R103+-V6 | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | ||||||||||||||||
Zawartość zestawu |
|
|||||||||||||||
Dodatkowa zawartość |
|
|||||||||||||||
Rodzaj zasilania | AC | |||||||||||||||
Rodzina | Dostawcy internetu | |||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Cost-effective, Cost-optimized | |||||||||||||||
Obudowa | ||||||||||||||||
Nazwa produktu | 512L-200B | |||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | ||||||||||||||||
Rozmiar U | 1U | |||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 1 | |||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX, uATX | |||||||||||||||
Obsługiwane formaty płyt głównych | 9.6" x 9.6", 12" x 9.6" | |||||||||||||||
Zasilacz | ||||||||||||||||
Zasilanie redundantne | Nie | |||||||||||||||
Moc zasilacza | 200 W | |||||||||||||||
Typ zasilacza | AC | |||||||||||||||
Dyski | ||||||||||||||||
Hot-Swap | Nie | |||||||||||||||
Maks. liczba dysków # | 2 | |||||||||||||||
Obsługa dysków 3,5" | Tak | |||||||||||||||
Obsługa dysków 2,5" | Tak | |||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | |||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | |||||||||||||||
Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | |||||||||||||||
Wymagany kontroler SAS | Nie | |||||||||||||||
Pozostałe | ||||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, Cost-effective | |||||||||||||||
Płyta główna | ||||||||||||||||
Nazwa produktu | X11SSL-F | |||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | ||||||||||||||||
Chipset | c232 | |||||||||||||||
Format | uATX | |||||||||||||||
Rozmiar | 9.6" x 9.6" | |||||||||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 3 | |||||||||||||||
Procesor | ||||||||||||||||
Gniazdo CPU | LGA1151 | |||||||||||||||
Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | |||||||||||||||
Wbudowany CPU | Nie | |||||||||||||||
Max. CPU # | 1 | |||||||||||||||
Kształt SNK | Standard | |||||||||||||||
Pamięć Systemowa | ||||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | |||||||||||||||
Gniazda pamięci # | 4 | |||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | |||||||||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | |||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | |||||||||||||||
Wbudowane urządzenia | ||||||||||||||||
Obsługa SATA | Tak | |||||||||||||||
Gniazda SATA # | 6 | |||||||||||||||
Obsługa SAS | Nie | |||||||||||||||
NIC # | 2 | |||||||||||||||
NIC chipset/typ |
|
|||||||||||||||
RAID sprzętowy | Nie | |||||||||||||||
IPMI | Tak | |||||||||||||||
VGA | Tak | |||||||||||||||
Pozostałe | ||||||||||||||||
Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | |||||||||||||||
Zastosowanie | Routing, High-efficiency, Cost-effective, Cost-optimized | |||||||||||||||
Pobór mocy | 50 W | |||||||||||||||
Procesor | ||||||||||||||||
Nazwa produktu | E3-1230V6 | |||||||||||||||
Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | ||||||||||||||||
Rodzina | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | |||||||||||||||
Częstotliwość | 3.50GHz | |||||||||||||||
Rdzenie # | 4 | |||||||||||||||
Wątki # | 8 | |||||||||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | |||||||||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | EU | |||||||||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64GB | |||||||||||||||
Pobór mocy | 72W | |||||||||||||||
Pamięć Systemowa | ||||||||||||||||
Nazwa produktu | MEM-16GB-DDR4-DIMM-3200MHZ-EC-HMA82GU7DJR8N-XN | |||||||||||||||
Podstawowe informacje | ||||||||||||||||
Rozmiar | 16GB | |||||||||||||||
Typ | DDR4 | |||||||||||||||
Typ rozmiaru | DIMM | |||||||||||||||
Korekcja | EC | |||||||||||||||
Pobór mocy | 0W |