H8QG7-LN4F
Płyta główna Supermicro MBD-H8QG7-LN4F AMD SR5690 / SR5670 G34 AMD Opteron 6000 SATA/SAS DDR3 IPMI
                | Producent | Supermicro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-H8QG7-LN4F | ||||
| Podstawowe informacje | |||||
| Chipset | AMD SR5690 / SR5670 | ||||
| Format | SWTX | ||||
| Rozmiar | 16.48" x 13" | ||||
| Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||
| Procesor | |||||
| Gniazdo CPU | G34 | ||||
| Rodzina CPU | AMD Opteron 6000 | ||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||
| Max. CPU # | 4 | ||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||
| Pamięć Systemowa | |||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||
| Gniazda pamięci # | 32 | ||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||
| Wbudowane urządzenia | |||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||
| Gniazda SAS # | 8 | ||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||
| NIC # | 1 | ||||
| NIC chipset/typ | 
                
  | 
        ||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||
| IPMI | Tak | ||||
| VGA | Tak | ||||
| Pozostałe | |||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||
| Pobór mocy | 80 W | ||||

