H13SVW-NT-OS1
Płyta główna Supermicro MBD-H13SVW-NT-OS1 SoC SP6 AMD EPYC 8004 SATA DDR5
Producent | Supermicro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MBD-H13SVW-NT-OS1 | ||||||||
Podstawowe informacje | |||||||||
Chipset | SoC | ||||||||
Format | Proprietary WIO | ||||||||
Rozmiar | 8.15" x 13.05" | ||||||||
Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||
Procesor | |||||||||
Gniazdo CPU | SP6 | ||||||||
Rodzina CPU | AMD EPYC 8004 | ||||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||||
Pamięć Systemowa | |||||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||
Gniazda pamięci # | 6 | ||||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||||
Gniazda SATA # | 8 | ||||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||||
NIC # | 3 | ||||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
IPMI | Nie | ||||||||
VGA | Tak | ||||||||
Pozostałe | |||||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||
Pobór mocy | 225 W |