F617R2-FT
Serwer Twin Supermicro SYS-F617R2-FT • F418IL-R1K62BP • X9DRFR • FatTwin IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-F617R2-FT | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
| Rodzina | FatTwin | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||
| Obudowa | |||||||||
| Nazwa produktu | F617R2-FT | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Rozmiar U | 4U | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||
| Zasilacz | |||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
| Moc zasilacza | 1620 W | ||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||
| Dyski | |||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||
| Maks. liczba dysków # | 16 | ||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
| Płyta główna | |||||||||
| Nazwa produktu | X9DRFR | ||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | C602 | ||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||
| Rozmiar | 6.8" x 19.46" | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 16 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Gniazda SATA # | 8 | ||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
| Pozostałe | |||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||
| Pobór mocy | 130 W | ||||||||

