E102-9W-L
Serwer Supermicro SYS-E102-9W-L BOX PC SuperServer
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-E102-9W-L | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | CSE-E102 | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 3.5" SBC | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 5.7" x 4" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||
| Moc zasilacza | 60 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 1 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X11SWN-L | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||
| Format | 3.5" SBC | ||||||||||
| Rozmiar | 5.7" x 4" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA-1528 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Core i3-8145UE FCBGA1528 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 1 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||
| VGA | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 15 W | ||||||||||

