C9Z790-CG
Płyta główna Supermicro MBD-C9Z790-CG Z790 LGA1700 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor SATA DDR5
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-C9Z790-CG | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | Z790 | ||||||
| Format | ATX | ||||||
| Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA1700 | ||||||
| Rodzina CPU | 12th Generation Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processor | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Nie | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 125 W | ||||||

