B3ST1-CPU-001
Płyta główna Supermicro MBD-B3ST1-CPU-001 C256 LGA1200 Intel Xeon E-1200 SATA DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-B3ST1-CPU-001 | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | C256 | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 4.8" x 12.6" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA1200 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E-1200 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 2 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Nie | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 95 W | ||||||

