B14DBE
Płyta główna Supermicro MBD-B14DBE SoC LGA4710 Socket E2 SATA DDR5
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-B14DBE | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 17.01" x 9.57" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 6 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | LGA4710 | ||||||
| Rodzina CPU | Socket E2 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||
| Kształt SNK | Narrow | ||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 32 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||
| Gniazda SATA # | 0 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Nie | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 350 W | ||||||

