A2SDV-8C-TLN5F
Płyta główna Supermicro MBD-A2SDV-8C-TLN5F SoC FCBGA1310 Intel Atom C3708 FCBGA1310 SATA DDR4 IPMI 
                | Producent | Supermicro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-A2SDV-8C-TLN5F | ||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.25" | ||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1310 | ||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Atom C3708 FCBGA1310 | ||||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||
| Gniazda SATA # | 2 | ||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||
| NIC # | 5 | ||||||||||||
| NIC chipset/typ | 
 | ||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||
| Zastosowanie | Routing, Cost-effective | ||||||||||||
| Pobór mocy | 40 W | ||||||||||||

