A2SDi-TP8F
Płyta główna Supermicro MBD-A2SDi-TP8F SoC FCBGA1310 Intel Atom C3858 FCBGA1310 SATA DDR4 IPMI
                | Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-A2SDi-TP8F | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Chipset | SoC | ||||||||||||||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||||||||||||||
| Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1310 | ||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Atom C3858 FCBGA1310 | ||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | SODIMM | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
| NIC chipset/typ | 
                
  | 
        ||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
| Zastosowanie | Routing, Cost-effective | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 50 W | ||||||||||||||||||

