A2SDI-16C+-HLN4F-O
Płyta główna Supermicro MBD-A2SDI-16C+-HLN4F-O SoC FCBGA1310 Intel Atom C3955 FCBGA1310 SATA DDR4 IPMI
| Producent | Supermicro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-A2SDI-16C+-HLN4F-O | ||||
| Podstawowe informacje | |||||
| Chipset | SoC | ||||
| Format | Mini-ITX | ||||
| Rozmiar | 6.7X6.7" | ||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||
| Procesor | |||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1310 | ||||
| Rodzina CPU | Intel Atom C3955 FCBGA1310 | ||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||
| Max. CPU # | 1 | ||||
| Kształt SNK | Standard | ||||
| Pamięć Systemowa | |||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | NON-ECC | ||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||
| Wbudowane urządzenia | |||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||
| Gniazda SATA # | 1 | ||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||
| NIC # | 1 | ||||
| NIC chipset/typ |
|
||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||
| IPMI | Tak | ||||
| VGA | Tak | ||||
| Pozostałe | |||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||
| Pobór mocy | 32 W | ||||

