8048B-C0R4FT
Serwer Supermicro SYS-8048B-C0R4FT 4U SuperServer
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-8048B-C0R4FT | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 748TQ-R1K43B | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 4U/Tower | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 15.2" x 13.2" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
| Moc zasilacza | 1400 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 5 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Nie | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective, Workstation | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X10QBL-4CT | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C602J | ||||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||||
| Rozmiar | 17" x 16.8" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E7-8800V3/V4 LGA2011 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 4 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 2048 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 32 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Gniazda SAS # | 8 | ||||||||||
| Typ SAS | SAS3 | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||
| Pobór mocy | 165 W | ||||||||||

