6027R-CDNRT+
Serwer Supermicro SYS-6027R-CDNRT+ 2U SuperServer
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-6027R-CDNRT+ | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 826BAC4-R920WB | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 2U | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 12" x 13", 13.68" x 13" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
| Moc zasilacza | 920 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 14 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | Storage, High-efficiency, Cost-effective, UIO/WIO | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X9DRD-CNT+ | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C602 | ||||||||||
| Format | EE-ATX | ||||||||||
| Rozmiar | 13.68" x 13" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA2011 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E5-2600V1/2 LGA2011 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1536 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 24 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EC | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 10 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Gniazda SAS # | 8 | ||||||||||
| Typ SAS | SAS3 | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 135 W | ||||||||||

