5018D-FN8T
Serwer Supermicro SYS-5018D-FN8T 1U SuperServer
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-5018D-FN8T | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||
| Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||||||||||
| Obudowa | |||||||||||||||||||
| Nazwa produktu | 505-203B | ||||||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Mini-ITX | ||||||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 6.75" x 6.75", 9" x 7.2" | ||||||||||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||||||
| Moc zasilacza | 200 W | ||||||||||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||||
| Dyski | |||||||||||||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||||||||||
| Nazwa produktu | X10SDV-TP8F | ||||||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Chipset | System on Chip | ||||||||||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.2" | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon D-1518 FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Square | ||||||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||||||||
| Zastosowanie | Cost-optimized | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 35 W | ||||||||||||||||||

