1019S-WR
Serwer Supermicro SYS-1019S-WR 1U Wio
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-1019S-WR | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||
| Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Rodzina | Wio | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 514-R407W | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 3 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Proprietary | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 8" x 13" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||
| Moc zasilacza | 400 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective, Cost-optimized | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X11SSW-F | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | c236 | ||||||||||
| Format | Proprietary | ||||||||||
| Rozmiar | 8.15" x 13.05" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
| Zastosowanie | Cost-effective | ||||||||||
| Pobór mocy | 80 W | ||||||||||

