1019S-MP
Serwer Supermicro SYS-1019S-MP Mini-ITX SuperServer
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-1019S-MP | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | DC | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 101iF | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | Mini-ITX | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 0 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | uATX | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||
| Moc zasilacza | 0 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | DC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 1 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | Workstation | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X11SSV-M4 | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | CM236 | ||||||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||||||
| Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1440 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1515MV5 FCBGA1440 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 32 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 2 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | UN | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||
| VGA | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||||||
| Pobór mocy | 45 W | ||||||||||

