1019C-FHTN8
Serwer Supermicro SYS-1019C-FHTN8 1U SuperServer
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-1019C-FHTN8 | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||
| Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||||||||||
| Obudowa | |||||||||||||||||||
| Nazwa produktu | 513BTQC-350B | ||||||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | uATX | ||||||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||||||||||
| Moc zasilacza | 350 W | ||||||||||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||||
| Dyski | |||||||||||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Zastosowanie | Routing | ||||||||||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||||||||||
| Nazwa produktu | X11SCM-LN8F | ||||||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Chipset | C246 | ||||||||||||||||||
| Format | mATX | ||||||||||||||||||
| Rozmiar | 9.6" x 9.6" | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E-2100/E-2200 LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||||||||||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 95 W | ||||||||||||||||||

