1018D-FRN8T
Serwer Supermicro SYS-1018D-FRN8T 1U SuperServer
| Producent | Supermicro | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-1018D-FRN8T | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Zawartość zestawu |
|
||||||||||||||||||
| Dodatkowa zawartość |
|
||||||||||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||||||||||
| Obudowa | |||||||||||||||||||
| Nazwa produktu | 515-R407 | ||||||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Rozmiar U | 1U | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | 9" x 7.2" | ||||||||||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||||||||||||
| Moc zasilacza | 400 W | ||||||||||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||||||||||
| Dyski | |||||||||||||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 2 | ||||||||||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Zastosowanie | Routing, Hosting | ||||||||||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||||||||||
| Nazwa produktu | X10SDV-7TP8F | ||||||||||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć | ||||||||||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||||||||||
| Chipset | System on Chip | ||||||||||||||||||
| Format | Flex-ATX | ||||||||||||||||||
| Rozmiar | 9" x 7.2" | ||||||||||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 2 | ||||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon D-1587 FCBGA1667 | ||||||||||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||||||||||
| Kształt SNK | Square | ||||||||||||||||||
| Pamięć Systemowa | |||||||||||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||||||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||||||||||
| Gniazda SAS # | 4 | ||||||||||||||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||||||||||||||
| NIC # | 8 | ||||||||||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||||||||||
| Zastosowanie | Routing, Hosting | ||||||||||||||||||
| Pobór mocy | 65 W | ||||||||||||||||||

